推广 热搜: PCB  包装机械  振动  PCB线路板  led  WiFi  不锈钢板  包装机  LED电感  瓦楞盒 

9.27日山东地区废铁价格小幅上涨,运行平稳

   日期:2017-09-27     浏览:63    
 
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/9/27 山东 滨州 1510   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 德州 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 东营 1490   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 菏泽 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 济南 1560   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 济宁 1540   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 莱芜 1510   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 聊城 1560   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 临沂 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 青岛 1500   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 日照 1540   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 泰安 1530   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 威海 1550   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 潍坊 1470   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 烟台 1490   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 枣庄 1500   ↑10 不含税
机械生铁 2017/9/27 山东 淄博 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 淄博 1560   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 枣庄 1520   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 烟台 1510   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 潍坊 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 威海 1520   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 泰安 1550   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 日照 1560   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 青岛 1520   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 临沂 1550   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 聊城 1580   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 莱芜 1530   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 济宁 1510   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 济南 1580   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 菏泽 1500   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 东营 1560   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 德州 1550   ↑10 不含税
报废设备 2017/9/27 山东 滨州 1580   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 滨州 1590   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 德州 1610   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 东营 1520   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 菏泽 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 济南 1540   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 济宁 1520   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 莱芜 1590   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 聊城 1540   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 临沂 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 青岛 1530   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 日照 1570   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 泰安 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 威海 1580   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 潍坊 1550   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 烟台 1570   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 枣庄 1580   ↑10 不含税
汽车铁 2017/9/27 山东 淄博 1570   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 淄博 1710   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 枣庄 1670   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 烟台 1710   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 潍坊 1690   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 威海 1670   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 泰安 1650   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 日照 1660   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 青岛 1670   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 临沂 1650   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 聊城 1680   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 莱芜 1680   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 济宁 1710   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 济南 1730   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 菏泽 1650   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 东营 1710   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 德州 1700   ↑10 不含税
废锰钢 2017/9/27 山东 滨州 1730   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 滨州 1630   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 德州 1600   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 东营 1560   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 菏泽 1550   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 济南 1580   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 济宁 1560   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 莱芜 1580   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 聊城 1580   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 临沂 1550   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 青岛 1570   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 日照 1610   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 泰安 1600   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 威海 1620   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 潍坊 1590   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 烟台 1560   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 枣庄 1620   ↑10 不含税
余料 2017/9/27 山东 淄博 1560   ↑10 不含税
马达铁 2017/9/27 山东 临沂 1640   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 临沂 1370   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 青岛 1340   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 泰安 1420   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 日照 1430   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 枣庄 1390   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 烟台 1430   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 潍坊 1410   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 威海 1440   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 聊城 1400   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 莱芜 1400   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 济宁 1380   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 济南 1400   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 菏泽 1420   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 东营 1430   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 德州 1470   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 滨州 1400   ↑10 不含税
铁刨花 2017/9/27 山东 淄博 1380   ↑10 不含税
船板料 2017/9/27 山东 威海 1700 ≥6MM ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 威海 1580   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 潍坊 1550   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 烟台 1520   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 枣庄 1580   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 日照 1520   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 泰安 1510   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 青岛 1480   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 临沂 1560   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 滨州 1540   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 德州 1560   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 东营 1570   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 菏泽 1560   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 济南 1590   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 济宁 1570   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 莱芜 1590   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 聊城 1540   ↑10 不含税
剪切料 2017/9/27 山东 淄博 1520   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 济宁 1680   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 菏泽 1670   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 东营 1680   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 德州 1720   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 滨州 1700   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 临沂 1650 ≥10MM ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 青岛 1640   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 泰安 1720   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 烟台 1680   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 潍坊 1710   ↑10 不含税
边角料 2017/9/27 山东 威海 1690   ↑10 不含税
统料型废钢 2017/9/27 山东 潍坊 1510 ≥2MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/9/27 山东 烟台 1500 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/9/27 山东 临沂 1520 >4MM ↑10 不含税
中型废钢 2017/9/27 山东 莱芜 1520 >4MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 莱芜 1560 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 聊城 1570   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 济宁 1550   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 济南 1560 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 滨州 1550 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 德州 1540   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 东营 1550   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 菏泽 1540   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 临沂 1570   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 青岛 1550   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 泰安 1590 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 日照 1560   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 烟台 1550 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 枣庄 1560   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 潍坊 1560 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 威海 1550   ↑10 不含税
重型废钢 2017/9/27 山东 淄博 1555 ≥6MM ↑10 不含税

转自网优网

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19